Luchthavenvervoer of VIP-vervoer?
Wij zijn altijd zeer vlot bereikbaar zowel via mail als telefoon. Emails worden steeds binnen de 24h beantwoord.
BRUSSELS AIRPORT, BRUSSEL MIDI, ANTWERPEN,
|
|||
Regio BRUGGE | Rand rond BRUGGE | Buiten BRUGGE | |
Beernem, Brugge, Damme, Dudzele, Sijsele, Koolkerke, Jabbeke, Loppem, Oostkamp, Herstberge, Snellegem, Varsenare, Veldegem, Zedelgem | Blankenberge, De Haan, Oostende, Oudenburg, Oedelem, Ruddervoorde, Maldegem, Torhout, Lissewege, Wingene Zerkegem, Zeebrugge | Knokke – Heist, Westkapelle, Roeselare, Aardenburg (NL), Oostburg (NL), Sluis (NL) | |
pers: | |||
1 – 2 | 120 | 130 | 145 |
3 | 125 | 135 | 150 |
4 | 130 | 140 | 155 |
5 – 7 | 150 | 160 | 175 |
CHARLEROI – Brussels South Charleroi Airport |
|||
Regio BRUGGE | Rand rond BRUGGE | Buiten BRUGGE | |
Beernem,Brugge, Damme, Dudzele, Sijsele, Koolkerke, Jabbeke, Loppem, Oostkamp, Hertberge, Snellegem, Varsenare, Veldegem, Zedelgem | Blankenberge, De Haan, Oostende, Oedelem, Ruddervoorde, Maldegem, Torhout, Lissewege, Wingene Zerkegem, Zeebrugge | Knokke – Heist, Roeselare, Westkapelle, Aardenburg (NL) Oostburg (NL), Sluis (NL) | |
pers: | |||
1 – 2 | 150 | 160 | 175 |
3 | 155 | 165 | 175 |
4 | 160 | 170 | 180 |
5 – 7 | 180 | 190 | 205 |
OOSTENDE – International Ostend – Brugge |
|||
Regio BRUGGE | Rand rond BRUGGE | Buiten BRUGGE | |
Beernem,Brugge, Damme, Dudzele, Koolkerke, Jabbeke, Loppem, Oostkamp, Hertsberge, Sijsele, Snellegem, Varsenare, Veldegem, Zedelgem | Blankenberge, De Haan, Oedelem, Ruddervoorde, Maldegem, Torhout, Lissewege, Wingene, Zerkegem, Zeebrugge | Knokke-Heist, Roeselare, Westkapelle, Aardenburg (NL), Oostburg (NL), Sluis (NL) | |
pers: | |||
1 – 2 | 65 | 75 | 90 |
3 | 70 | 80 | 95 |
4 | 75 | 85 | 100 |
5 – 7 | 90 | 100 | 115 |
VARIA & BUITENLANDSE LUCHTHAVENS Regio BRUGGE |
|||
AMSTERDAM SCHIPHOL | EINDHOVEN / LUIK / ROTTERDAM | MAASTRICHT-AACHEN | |
pers: | |||
1 – 3 | 350 | 230 | 250 |
4 – 7 | 370 | 260 | 270 |
PARIJS C D G | PARIJS – ORLY | DUSSELDORF – KEULEN | |
pers: | |||
1 – 3 | 380 | 410 | 400 |
4 – 7 | 400 | 430 | 420 |